|
No.
|
詞目 (漢羅)
|
音讀
|
對應華語
|
Hashtags
|
|---|---|---|---|---|
| 31 | 獨立自責分率 | 獨立自責分率、獨立防禦率(FIP) | #野球數據 #野球 #棒球 #球類運動 | |
| 32 | 標準化防禦率 | 標準化自責分率、標準化防禦率(ERA+) | #野球數據 #野球 #棒球 #球類運動 | |
| 33 | 標準化自責分率 | 標準化自責分率、標準化防禦率(ERA+) | #野球數據 #野球 #棒球 #球類運動 | |
| 34 | 防禦率 | 自責分率、防禦率(ERA) | #野球數據 #野球 #棒球 #球類運動 | |
| 35 | 自責分率 | 自責分率、防禦率(ERA) | #野球數據 #野球 #棒球 #球類運動 | |
| 36 | 自責分 | 自責分(ER) | #野球數據 #野球 #棒球 #球類運動 |
台語新詞辭庫